DESDE EL DF 5203-8821 |
Lun a Vie ( 9am - 7pm ) Sab ( 9am - 7pm ) Dom ( 9am - 7pm ) |
INICIO |
|
MERIDA |
El paquete de Viaje Incluye: |
Avión de México Merida México. |
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA ALTABRISA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | One Queen | 5,100 | 5,608 | 7,278 | ||||||
CITY EXPRESS MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | one queen | 5,479 | 3,790 | 6,104 | 3,925 | 8,203 | 4,326 | |||
COLONIAL | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | ONE BED | 5,594 | 3,704 | 6,149 | 3,811 | 8,115 | 4,125 | |||
DEL GOBERNADOR | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Doble Standard | 5,207 | 3,495 | 5,766 | 3,532 | 7,445 | 3,638 | |||
EMBAJADORES | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Una Cama | 5,470 | 4,225 | 6,117 | 4,505 | 8,058 | 5,342 | |||
FIESTA AMERICANA MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | King Size | 8,555 | 4,802 | 10,231 | 5,200 | 15,258 | 8,000 | |||
FIESTA INN MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Adulto | Adulto | |||||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Dos Camas | 6,317 | 7,878 | 11,140 | ||||||
GAMMA DE FIESTA INN MERIDA EL CASTELLANO | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Studio standard | 5,733 | 6,328 | 6,468 | 7,309 | 8,673 | 8,000 | |||
GRAN REAL YUCATAN | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Doble Deluxe | 5,562 | 3,495 | 6,240 | 3,531 | 8,273 | 3,638 | |||
HAMPTON INN BY HILTON MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Doble Standard | 5,806 | 3,495 | 6,565 | 3,531 | 8,842 | 3,638 | |||
HOLIDAY INN EXPRESS MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | 1 King Bed | 6,082 | 3,495 | 6,892 | 3,531 | 9,556 | 3,637 | |||
HOLIDAY INN MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Standard | 6,360 | 3,769 | 7,269 | 3,897 | 10,333 | 4,277 | |||
HYATT REGENCY MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Doble King | 7,851 | 4,420 | 9,468 | 4,764 | 13,923 | 5,795 | |||
MISIÓN EXPRESS MÉRIDA ALTABRISA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | una cama | 5,499 | 3,495 | 6,110 | 3,531 | 7,942 | 3,637 | |||
MISIÓN MÉRIDA PANAMERICANA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | Una Cama | 5,618 | 3,495 | 6,209 | 3,531 | 7,980 | 3,637 | |||
WINDHAM MERIDA | Hoteles Merida | ||||||||||
Avion México Merida México
|
CITY EXPRESS JUNIOR MERIDA |
GRAN REAL YUCATAN |
|||||||||
Mas Destinos | |||||||||||
RESERVA POR TELEFONO: 55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | |||||||||||
Temporada 2023 | Para Viajar | Habitación | 3 NOCHES | 4 NOCHES | 7 NOCHES | ||||||
Adulto | Niño | Adulto | Niño | Adulto | Niño | ||||||
Primavera 2023 | 11 Ene al 31 Ma | BED KING | 7,546 | 4,618 | 8,885 | 5,028 | 12,903 | 6,257 | |||