DESDE TODO MEXICO 5203-8821 |
Lun a Vie ( 9am - 7pm ) Sab ( 9am - 7pm ) Dom ( 9am - 7pm ) |
INICIO |
|
MAZATLAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan todo Incluido Adultos y niños |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELECCIONA EL HOTEL | |||
|
|
|
|
DON PELAYO | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | ||||||||
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | ||||||||
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
EL CID CASTILLA | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Vista Alberca | 8,775 | 3,223 | 10,742 | 3,224 | 16,643 | 3,224 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | |
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Vista Alberca | 12,500 | 3,500 | 13,170 | 3,684 | 18,653 | 6,733 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Vista Alberca | 8,406 | 2,938 | 10,210 | 2,937 | 15,373 | 2,937 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Vista Alberca | 16,764 | 3,934 | 16,764 | 2.397 | 20,566 | 3,904 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
EL CID GRANADA | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | ||||||||
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | ||||||||
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
EL CID MARINA | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Junior Suite | 10,059 | 3,223 | 12,383 | 3,224 | 19,355 | 3,224 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | |
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Junior Suite | 13,000 | 3,223 | 14,422 | 3,684 | 20,623 | 7,175 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Junior Suite | 9,632 | 2,938 | 11,864 | 2,937 | 18,137 | 2,937 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Junior Suite | 15,000 | 3,934 | 16,626 | 3,934 | 22,867 | 3,904 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
EL CID EL MORO | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | De Lujo | 9,362 | 3,224 | 11,546 | 3,224 | 18,100 | 3,224 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | |
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | De Lujo | 10,000 | 3,674 | 14,981 | 3,684 | 23,348 | 3,674 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | De Lujo | 8,889 | 2,938 | 10,888 | 2,937 | 16,326 | 2,937 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | De Lujo | 14,000 | 3,934 | 15,324 | 3,934 | 24,403 | 3,904 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
HOTEL PLAYA MAZATLAN | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | ||||||||
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | ||||||||
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
OCEANO PALACE BEACH | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | CITY VIEW | 10,900 | 6,200 | 11,965 | 6,521 | 20,200 | 12,000 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | CITY VIEW | 8,458 | 2,938 | 10,375 | 2,937 | 15,397 | 2,937 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | CITY VIEW | 13,900 | 9,973 | 14,515 | 7,244 | 22,211 | 9,343 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
PUEBLO BONITO EMERALD BAY | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Junior Suite | 13,592 | 5,419 | 16,475 | 6,038 | 26,304 | 8,149 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | |
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Junior Suite | 14,049 | 5,879 | 16,932 | 6,497 | 28,072 | 8,608 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Junior Suite | 10,070 | 5,133 | 9,918 | 6,559 | 18,623 | 7,861 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Junior Suite | 19,380 | 8,858 | 21,380 | 6,748 | 33,192 | 8,828 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
PUEBLO BONITO MAZATLAN | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Junior Suite | 13,197 | 5,334 | 15,949 | 5,924 | 25,383 | 7,951 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | |
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Junior Suite | 13,674 | 5,794 | 16,406 | 6,385 | 27,099 | 8,411 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Junior Suite | 9,800 | 5,048 | 11,951 | 5,638 | 17,999 | 7,663 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Junior Suite | 18,011 | 8,660 | 20,686 | 6,634 | 32,026 | 8,630 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
RIU EMERALD BAY | ![]() |
Hoteles en Mazatlan | |||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | VISTA AL MAR | 9,767 | 6,061 | 11,748 | 6,853 | 16,878 | 8,905 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | |
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | VISTA AL MAR | 8,208 | 5,502 | 12,322 | 5,900 | 15,046 | 8,921 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | |
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
ROYAL VILLAS | Hoteles en Mazatlan | ||||||||||||
|
DON PELAYO |
OCEANO PALACE BEACH |
|||||||||||
Reserva por Telefono:55-5203-8821 Aeroreservaciones.com | Mas Destinos | ||||||||||||
Temporada 2022 | Para Viajar | Habitación | 3 Noches | 4 Noches | 7 Noches | Riviera Maya | Huatulco | Pto Vallarta | Los Cabos | ||||
Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | Adulto | Niño 2-12 | P Escondido | Mazatlan | Ixtapa | Cozumel | ||||
Primavera 2022 | 11 Abr al 10 Jul 2022 | Manzanillo | Chiapas | Barrancas | Guadalajara | ||||||||
Verano 2022 | 11 Jul al 15 Ago 2022 | Merida | Tijuana | Veracruz | Las Vegas | ||||||||
Otoño 2022 | 16 Ago al 20 Dic 2022 | Miami | Walt Disney | Disneyland | Universal | ||||||||
Navidad y Año Nvo 2022 | 21 Dic AL 8 Ene 2022 | Canada | Europa | Costa Rica | Varadero |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Consulta terminos y condiciones. |
![]() |
QUIERO RESERVAR (55) 5203-8821 |
![]() |
|||||||||||||
CONTACTO: | |||||||||||||
Aeroreservaciones SA DE C.V. Herodoto No. 52 Col. Anzures Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico. C.P. 11590 5203-8821 |
![]() |
Siguenos en Youtube |
vtp,gran plan a
Cancún, hoteles en cancun