DESDE EL DF 5203-8821 |
Lun a Vie ( 9am - 7pm ) Sab ( 9am - 7pm ) Dom ( 9am - 7pm ) |
PLAYAS MEXICO |
CIUDADES MEXICO |
CIRCUITOS MEXICO |
DISNEY Y/O UNIVERSAL |
CIUDADES ESTADOS UNIDOS |
CANADA | CARIBE Y CENTRO AMERICA |
EUROPA | EVENTOS DEPORTIVOS |
EUROPA | EUROPA | EUROPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | Serie Clásica | Serie Más Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | Aeroreservaciones.com | Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Menor 03 a 08 años y/o Junior 09 a 15 años compartiendo habitación en base doble, maximo 03 personas en una habitación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADRID y PARIS | 8 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid, San Sebastian, Burdeos, Blois, París |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Miercoles y Domingos a partir del 23 Julio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,,550 | $1,550 | $1,350 | $1,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIA TURISTA | 10 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Niza, Mónaco, Venecia, Rávena, Asís, Roma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Jueves a partir abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,,900 | $1,900 | $1,625 | $1,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLATERRA, ESCOCIA e IRLANDA con LONDRES | 11 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Clásica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Londres, Cambridge, York, Durham, Alnwick, Edimburgo, Pitlochry, Inverness, Lago Ness, Glasgow, Belfast, Dublin, Caernafon, Liverpool, Stratford, Oxford, Londres |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Lunes y Jueves a partir de abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,500 | $2,500 | $2,000 | $2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCUBRE EUROPA | 15 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Niza, Arles, Barcelona, Madrid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Miércoles y Sábados partir abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$2,000 | $2,000 | $1,625 | $1,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCUBRE EUROPA II | 17 DIAS | EUROPA SOÑADA | 17 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | Serie Clásica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid, San Sebastian, Burdeos, Blois, París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Costa Azul, Arles, Barcelona, Madrid. |
Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Túrin, Ginebra, París, Blois, Tours, Burdeos, San Sebastian, Madrid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Miércoles y Domingos a partir de Mayo 2023 | Salidas Martes y Viernes a partir de abril 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||
$2,100 | $2,100 | $1,625 | $2,100 | $2,800 | $2,800 | $2,300 | $2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | Aeroreservaciones.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCUBRE EUROPA III | 17 DIAS | ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA, LONDRES | 17 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | Serie Clásica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Niza, Arles, Barcelona, Madrid, San Sebastian, Burdeos, Blois, París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Roma. |
Madrid, Toledo, Zaragoza, Barcelona, Costa Azul, Mónaco, Venecia, Florencia, Roma, Pisa, Túrin, Ginebra, París, Eperleques, Londres |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Jueves, Viernes y Sabados a partir de Abril 2023 | Salidas Martes y Viernes a partir de abril 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||
$2,300 | $2,300 | $1,865 | $2,300 | $3,100 | $3,100 | $2,300 | $3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | Aeroreservaciones.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCUBRE EUROPA CON EK | 18 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona, Madrid, San Sebastian, Burdeos, Blois, París, Ginebra, Aosta, Venecia, Rávena, Asís, Roma, Florencia, Pisa, Sestri Levante, Montecarlo, Niza, Arles, Barcelona |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Sabados a partir del Verano 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,400 | $2,350 | $1,965 | $2,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAZO EUROPEO MÁS INCLUIDO |
20 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Más Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid, San Sebastian, Burdeos, Chambord, París, Semur, Reauge, Lyon, Ginebra, Mílan, Venecia, Florencia, Siena, Asís, Roma, Sestri Levante, Costa Azul, Arles, Barcelona, Freixinet, Zaragoza, Madrid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Lunes y Jueves a partir de abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,435 | $3,435 | $2,600 | $3,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LONDREAS A MADRID MÁS INCLUIDO |
22 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Más Incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Londres, Colchester, Travesía, Volendam, Amsterdam, Bruselas, Brujas, París, Semur, Beaune, Lyon, Ginebra, Mílan, Venecia, Florencia, Siena, Asís, Roma, Pisa, Sestri Levante, Costa Azul, Arles, Barcelona, Freixinet, Zaragoza, Madrid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Lunes a partir de abril 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 3 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,800 | $3,800 | $2,800 | $3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCUBRE EUROPA y DUBAI | 23 DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie Turista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCELONA, MADRID, SAN SEBASTIAN, BURDEOS, BLOIS, PARÍS, GINEBRA, AOSTA, VENECIA, RÁVENA, ASÍS, ROMA, FLORENCIA, PISA, SESTRI LEVANTE, MONTECARLO, NIZA, ARLES, BARCELONA, DUBAI, ABU DHABI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salidas Sabados a partir del Verano 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USD/TRIPLE | USD/DOBLE | USD/Menor 2 a 8 años | USD/Junior 9 a 15 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||
$3,100 | $3,100 | $2,400 | $3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VER ITINERARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroreservaciones.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESERVA POR TELEFONO | 55-5203-8821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
QUIERO RESERVAR (55) 5203-8821 |
![]() |
|||||||||||||
CONTACTO: | |||||||||||||
Aeroreservaciones SA DE C.V. Herodoto No. 52 Col. Anzures Delegacion Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico. C.P. 11590 5203-8821 |
![]() |
Siguenos en Youtube |